Tanzsportler aus Rheinland-Pfalz erfolgreich bei der danceComp in Wuppertal
08. Juli 2024Die Tanzsportler des Tanzverbandes Rheinland-Pfalz (TRP) zeigten bei der danceComp 2024 in Wuppertal erneut ihr Können und erreichten hervorragende Ergebnisse. Mit zahlreichen Podestplätzen in verschiedenen Standard- und Latein-Klassen bewiesen die Paare ihr Talent und ihre Leidenschaft für den Tanzsport.
5 TRP-Paare haben in Wuppertal gewonnen:
05.07.2024 | Mas III A Std | Winnen, Ferdinand / Strauß-Theis, Dominique Dr. | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
06.07.2024 | Mas III B Std | Hergenröther, Thomas / Hergenröther, Brigitte | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
07.07.2024 | Hgr II C Std | Hosefelder, Dominik Erik Sebastian / Nürnberg, Daniela | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
07.07.2024 | Mas I D Std | Schmelzer, Simon / Schmelzer, Christine | Tanzsportclub Trier e.V. |
07.07.2024 | Mas I C Lat | Tüchsen, Thomas / Humpert, Carina | TSG DanceXpress Urmitz |
Alle Ergebnisse im Überblick:
Datum | Turnier | Paar | Verein | Platz Turnier | Starter |
05.07.2024 | Hgr A Lat | Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 13 | 48 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Rising Stars | Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 26 | 78 |
05.07.2024 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Broszey, Thomas / Bleidt, Claudia | TSC Neuwied e.V. | 67-70 | 153 |
05.07.2024 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Bücklein, Werner / Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 134-135 | 153 |
05.07.2024 | Mas III A Std | Bücklein, Werner / Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 9-10 | 25 |
05.07.2024 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Czempinski, Ulrich / Bacher, Andrea | TSV Ramstein e.V. | 112-113 | 153 |
05.07.2024 | Hgr II C Std | Dörner, Maximilian / Dörner, Anita | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 7 | 13 |
05.07.2024 | Mas III B Std | Hergenröther, Thomas / Hergenröther, Brigitte | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 3 | 23 |
05.07.2024 | Hgr II B Std | Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 14-15 | 30 |
05.07.2024 | Hgr A Lat | Müller, Oliver / Bauer, Lena | TSA d. TSG 1861 e.V. Grünstadt | 22 | 48 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Senior II | Münch, Michael / Münch, Stefanie | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 39 | 41 |
05.07.2024 | Mas II A Lat | Münch, Michael / Münch, Stefanie | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 8 | 13 |
05.07.2024 | Hgr D Lat | Münch, Moritz / Muresan, Larisa Fabiana | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 19-20 | 26 |
05.07.2024 | Hgr D Std | Münch, Moritz / Muresan, Larisa Fabiana | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 21 | 24 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Rising Stars | Roschlaub, Christopher / Unser, Linda | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 13 | 78 |
05.07.2024 | Hgr D Std | Sadzik, Sullivan / Mayer, Laura | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 8 | 24 |
05.07.2024 | WDSF Open Standard Senior III - DTV-RL | Schäfer, Markus / Schäfer, Gabriele | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 57-60 | 153 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Senior II | Scherf, Vladimir / Scherf, Lena | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 38 | 41 |
05.07.2024 | Mas III A Std | Silbernagel, Klaus / Silbernagel, Sylvia | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. | 21 | 25 |
05.07.2024 | Mas IV C Std | Specht, Wolfgang / Specht, Andrea | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 3 | 4 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Rising Stars | Werner, Leo / Theobalt, Fabienne | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 62-64 | 78 |
05.07.2024 | Mas III A Std | Winnen, Ferdinand / Strauß-Theis, Dominique Dr. | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1 | 25 |
05.07.2024 | WDSF Open Latin Senior I | Wirth, Stephan / Wirth, Elisabeth | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 19-20 | 38 |
06.07.2024 | Mas III B Std | Albers, Stan / Nordhoff, Claudia | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 12 | 29 |
06.07.2024 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Auer, Markus / Auer, Vasinee | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 61-63 | 107 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Beichel, Ben / Prochnau, Emmy | TSG DanceXpress Urmitz | 87 | 109 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 63-65 | 109 |
06.07.2024 | Hgr C Std | Dörner, Maximilian / Dörner, Anita | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 23 | 32 |
06.07.2024 | WDSF Open Latin Youth - DTV-RL | Gretschmann, Nikolas / Hartig, Lena | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 34 | 51 |
06.07.2024 | Mas I C Std | Hajek, Markus / Hajek, Eva | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 7 | 12 |
06.07.2024 | Hgr C Std | Hebinger, Silas / Kaiser, Patricia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 10-11 | 32 |
06.07.2024 | Mas III B Std | Hergenröther, Thomas / Hergenröther, Brigitte | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1 | 29 |
06.07.2024 | Mas I B Std | Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 8 | 19 |
06.07.2024 | Mas I D Lat | Hoffmann, Patrick / Wesch, Stefanie | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 2 | 3 |
06.07.2024 | Hgr II C Lat | Jung, Lars / Blenz, Alina | TSG DanceXpress Urmitz | 32 | 32 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Lauer, Justin / Schumichin, Rita | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 17 | 109 |
06.07.2024 | Hgr D Std | Mayer, Adrian / Wieser, Emily | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 3 | 40 |
06.07.2024 | Mas II B Std | Münch, Michael / Münch, Stefanie | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 12 | 14 |
06.07.2024 | Hgr D Std | Münch, Moritz / Muresan, Larisa Fabiana | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 29 | 40 |
06.07.2024 | Mas IV B Std | Notte, Franz / Notte, Eva-Martina | Tanzsportclub Trier e.V. | 4 | 10 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Polishchuk, Mark / Erontschenko, Domenica | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 35 | 109 |
06.07.2024 | Hgr II C Lat | Rauls, Florian / Holzapfel, Melanie | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 11 | 32 |
06.07.2024 | WDSF Open Latin Youth - DTV-RL | Reimann, Felix / Grüner, Eyleen | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. | 25-26 | 51 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Roschlaub, Christopher / Unser, Linda | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 62 | 109 |
06.07.2024 | Hgr D Std | Sadzik, Sullivan / Mayer, Laura | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 17 | 40 |
06.07.2024 | Hgr II D Std | Sadzik, Sullivan / Mayer, Laura | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 4 | 20 |
06.07.2024 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Savor, Benjamin / Stelling, Viktoria | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 29 | 107 |
06.07.2024 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Schäfer, Markus / Schäfer, Gabriele | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 66-69 | 107 |
06.07.2024 | Mas IV B Std | Schatz, Tino / Schatz, Susanne | Tanzsportclub Trier e.V. | 5 | 10 |
06.07.2024 | Mas II B Std | Scherf, Vladimir / Scherf, Lena | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 7 | 14 |
06.07.2024 | Mas III A Std | Silbernagel, Klaus / Silbernagel, Sylvia | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. | 12 | 20 |
06.07.2024 | Mas IV C Std | Specht, Wolfgang / Specht, Andrea | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 3 | 5 |
06.07.2024 | Hgr II C Lat | Tüchsen, Thomas / Humpert, Carina | TSG DanceXpress Urmitz | 18-20 | 32 |
06.07.2024 | WDSF World Open Latin Adult - DTV-RL | Werner, Leo / Theobalt, Fabienne | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 95-100 | 109 |
06.07.2024 | WDSF Open Standard Senior II - DTV-RL | Winnen, Ferdinand / Strauß-Theis, Dominique Dr. | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 40-43 | 107 |
07.07.2024 | Hgr D Lat | Arnt, Maximilian / Kezic, Melissa | TanzSportClub Worms-Wonnegau e.V. | 12-13 | 42 |
07.07.2024 | Mas I C Lat | Bredimus, Amin Jean / Guerassimenko, Inna | Tanzsportclub Trier e.V. | 5 | 8 |
07.07.2024 | Hgr II C Std | Dörner, Maximilian / Dörner, Anita | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 8-9 | 28 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Youth - DTV-RL | Gretschmann, Nikolas / Hartig, Lena | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 19 | 21 |
07.07.2024 | Hgr II C Std | Hosefelder, Dominik Erik Sebastian / Nürnberg, Daniela | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 1 | 28 |
07.07.2024 | Mas III A Lat | Kleinbauer, Karsten / Ganopolsky, Natalia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 3 | 11 |
07.07.2024 | Hgr D Lat | Knist Pereira dos Santos, Christian / Guntermann, Lisa | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 26-28 | 42 |
07.07.2024 | Hgr II D Lat | Knist Pereira dos Santos, Christian / Guntermann, Lisa | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 2 | 16 |
07.07.2024 | Hgr C Lat | Mayer, Adrian / Wieser, Emily | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 46-47 | 49 |
07.07.2024 | Hgr A Lat | Müller, Oliver / Bauer, Lena | TSA d. TSG 1861 e.V. Grünstadt | 25-28 | 45 |
07.07.2024 | Mas II A Lat | Münch, Michael / Münch, Stefanie | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 11 | 12 |
07.07.2024 | Hgr D Lat | Münch, Moritz / Muresan, Larisa Fabiana | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 37 | 42 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Paul, Olaf / Renno-Paul, Christl | TSG Palatina Landau e.V. | 13 | 77 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Paul, Olaf / Renno-Paul, Christl | TSG Palatina Landau e.V. | 13 | 77 |
07.07.2024 | Hgr II C Std | Pfeiffer, Johannes / Pfeiffer, Tamara | Tanzsportclub Trier e.V. | 23 | 28 |
07.07.2024 | Hgr B Lat | Prokopiuk, Viacheslav / Sarikaya, Anastasia | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 4 | 57 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Senior IV - DTV-RL | Racké, Kurt Dr. / Racké, Claudia | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 65-66 | 77 |
07.07.2024 | Hgr C Lat | Rauls, Florian / Holzapfel, Melanie | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 33 | 49 |
07.07.2024 | Hgr B Lat | Rein, Maximilian / John, Santana | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 50 | 57 |
07.07.2024 | Hgr D Lat | Sadzik, Sullivan / Mayer, Laura | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 26-28 | 42 |
07.07.2024 | Hgr II A Lat | Sawicki, Michael / Köpke, Julia | TC Royal Zweibrücken e.V. | 16 | 16 |
07.07.2024 | Mas I A Lat | Sawicki, Michael / Köpke, Julia | TC Royal Zweibrücken e.V. | 2 | 15 |
07.07.2024 | Mas I D Std | Schmelzer, Simon / Schmelzer, Christine | Tanzsportclub Trier e.V. | 1 | 3 |
07.07.2024 | Hgr B Lat | Schumak, Eric / Theisinger, Marissa | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 30-31 | 57 |
07.07.2024 | Hgr C Lat | Theis, Daniel / Sobania, Arlène Nadine | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 40 | 49 |
07.07.2024 | Mas I C Lat | Tüchsen, Thomas / Humpert, Carina | TSG DanceXpress Urmitz | 1 | 8 |
07.07.2024 | Mas I B Lat | Tüchsen, Thomas / Humpert, Carina | TSG DanceXpress Urmitz | 2 | 11 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Senior I - DTV-RL | Turpin, Mark / Turpin, Sina | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 26 | 54 |
07.07.2024 | WDSF Open Standard Senior I - DTV-RL | Weber, Christian / Weber, Kim | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 35 | 54 |
Weitere Informationen:
Offizielle Website der danceComp: https://dancecomp.de/